Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 20.9 | 21.9 | 44.9 |
M | 45.7 | 21.3 | 22.6 | 47.2 |
L | 48.0 | 21.7 | 23.4 | 49.6 |
XL | 51.2 | 22.0 | 24.2 | 52.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 53 | 55.5 | 114 |
M | 116 | 54 | 57.5 | 120 |
L | 122 | 55 | 59.5 | 126 |
XL | 130 | 56 | 61.5 | 134 |
lasticité | Haute |
- Style de chemise classique avec une touche tendance
- Col rabattu pour un look polyvalent
- Poches à rabat pratiques pour un rangement facile
- Tissu éponge doux et confortable
Veste chemise rose avec poches et col rabattu